6月24日有102只债券还本付息_今日热门
来源:东方财富Choice数据 |
时间:2023-06-24 08:01:55
(资料图片)
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 票面利率(%) |
---|---|---|
20抗疫国债03 | 700 | |
19附息国债08 | 340 | 4 |
08国开11 | 150 | |
22辽宁债20 | ||
16内蒙古债11 | ||
22辽宁债17 | ||
20光穗金隅ABN001优先 | ||
16内蒙古债15 | ||
21福建债21 | 50 | |
22辽宁债19 | ||
22国开18 | 30 | |
22国开19 | 30 | |
22大连债10 | ||
16内蒙古债12 | ||
20湖北债44 | ||
22辽宁债18 | ||
21龙控02 | ||
21融信元泰ABN002优先A | ||
22晨巍ABN001优先A | ||
21玉开债 | 15 | |
21焦发01 | 15 | |
21恒华惠远ABN003优先A1 | 14 | |
20湖北债42 | ||
冶建20优 | ||
21广州公交ABN001优先 | ||
22辽宁债23 | ||
22大连债15 | ||
16内蒙古债16 | ||
22大连债12 | 11 | |
22大连债11 | ||
22辽宁债21 | ||
H1金科04 | 10 | |
20飞驰光信ABN001优先 | ||
巨星转债 | 1 | |
中咨01优 | ||
21中交疏浚ABN001优先 | ||
22永达租赁ABN001优先A | ||
20沛县国资PPN001 | 8 | 1 |
19光大02 | ||
银公交A4 | ||
星辰9A | ||
22常城建SCP014 | 6 | |
20华靖资产PPN001 | 6 | |
22宁波鄞开PPN002 | 6 | |
天创转债 | 6 | 1 |
雪榕转债 | 1 | |
20湖北债43 | ||
20南昌水投PPN004 | 5 | |
22大连债16 | ||
诺捷1A2 | ||
22大连债14 | ||
22JZ2A1 | ||
22JZ2A2 | ||
华锐转债 | 4 | |
20通商诚惠ABN001优先A3 | ||
21恒华惠远ABN003优先A2 | ||
20四平城投PPN001 | ||
21嘉兴湾北PPN002 | 3 | |
21融信元泰ABN002优先C | 3 | |
华森转债 | 3 | |
22景旅02 | 3 | |
20湖北债46 | 3 | |
悦泽2A3 | ||
22上汽租赁ABN001优先A2 | ||
烁安4A2 | ||
22前海融通ABN001优先 | ||
21诚惠ABN002优先A3 | ||
20曲水02 | ||
20孝感高创(疫情防控债)PPN001 | 2 | 6 |
22浙江瑞安农商行CD013 | 2 | - |
23青岛农商行CD115 | 2 | - |
22辽宁债22 | 2 | |
22大连债13 | ||
20浙天02 | ||
烁安4A1 | ||
烁安4A3 | ||
23广东南海农商行CD029 | - | |
20湖北债45 | ||
云信1A | 6 | |
21融信元泰ABN002优先B | ||
22晨巍ABN001优先B | ||
22晨巍ABN001优先C | 1 | |
23温岭农商银行CD013 | 1 | - |
23安徽黟县农商行CD002 | 1 | - |
23浙江三门农商银行CD001 | 1 | - |
22JZ2A3 | ||
20湖北债41 | ||
21恒华惠远ABN003优先B | ||
22永达租赁ABN001优先B | ||
23宁波北仑农商银行CD001 | - | |
23秦农农商银行CD080 | - | |
微业1优C | ||
启悦1B | ||
星辰9B | 3 | |
22满馨7B | ||
22满馨7C | 7 | |
云信1B | 7 | |
22上汽租赁ABN001优先B | ||
22上汽租赁ABN001优先C | ||
云信1C | 8 | |
20光穗金隅ABN001次 | - | |
22前海融通ABN001次 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: