沪深股通|安旭生物7月10日获外资买入0.01%股份
来源:同花顺iNews |
时间:2023-07-11 08:45:41
(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月10日,安旭生物获外资买入3656.0股,占流通盘0.01%。截至目前,陆股通持有安旭生物7.85万股,占流通股0.26%,累计持股成本75.17元,持股亏损44.18%。
安旭生物最近5个交易日下跌2.46%,陆股通累计净卖出6.58万股,占流通盘0.22%,区间平均卖出价42.41元;最近20个交易日下跌36.78%,陆股通累计净卖出5.12万股,占流通盘0.08%,区间平均卖出价57.57元;最近60个交易日下跌46.97%,陆股通累计净卖出5.71万股,占流通盘0.06%,区间平均卖出价66.78元。
安旭生物近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-10 | 7.85万 | 0.26 | 15.35万 | 3656 | 75.17 |
2023-7-7 | 7.49万 | 0.25 | -136.25万 | -3.29万 | 76.79 |
2023-7-6 | 10.77万 | 0.35 | 8538.6291 | 201 | 66.01 |
2023-7-5 | 10.75万 | 0.35 | -93.69万 | -2.18万 | 66.06 |
2023-7-4 | 12.93万 | 0.42 | -64.8万 | -1.5万 | 62.16 |
2023-7-3 | 14.43万 | 0.47 | -160.91万 | -3.73万 | 60.19 |
2023-6-30 | 18.16万 | 0.60 | -114.15万 | -2.61万 | 56.69 |
2023-6-29 | 20.78万 | 0.68 | -508.25万 | -11.41万 | 55.06 |
2023-6-28 | 22.99万 | 1.06 | 486.12万 | 6.95万 | 71.87 |
2023-6-27 | 16.04万 | 0.74 | 529.4万 | 7.72万 | 79.88 |
关键词: